Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.
На зеленой солнечной опушке
Прыгают зеленые лягушки
И танцуют бабочки — подружки,
Расцветает все кругом.
Ля, ля, ля, ля, ля, ля...
Ля, ля, ля, ля, ля, ля...
 
     
 
Без категории Aion Counter-Strike Lineage 2 Ragnarok RF online World of Warcraft Базы данных Варез Заработок в сети Флеш игры Клановые сайты Новостные сайты Отдых, развлечения Раскрутка сайтов
Общая статистика
В день Уникальных посетителей Просмотров Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 11,733.3 37,809.0 101.3 134.7 1.3 1.3
Сегодня 9,386 27,310 16 19 0 0
Вчера 19,450 47,088 26 39 2 2
August 15 16,275 49,410 21 37 2 2
August 14 10,849 45,372 40 64 0 0
August 13 9,630 36,563 38 56 0 0
August 12 10,009 29,953 39 72 0 0
August 11 3,966 20,466 44 86 0 0
August 10 11,759 36,627 58 117 0 0
August 09 18,357 52,843 341 403 0 0
August 08 7,652 32,458 390 454 9 9
В неделю Уникальных посетителей Просмотров Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 57,697.0 178,764.1 1,577.9 1,882.2 12.5 12.6
На этой неделе 28,836 74,398 42 58 2 2
На прошлой неделе 80,845 271,234 581 835 2 2
Неделя 31 142,141 393,633 1,715 2,155 19 19
Неделя 30 85,694 265,723 390 650 0 0
Неделя 29 59,251 177,242 389 717 7 7
Неделя 28 51,697 145,662 761 1,028 23 24
Неделя 27 31,185 105,651 6,506 6,980 15 15
Неделя 26 26,779 95,401 3,843 4,307 21 21
Неделя 25 30,609 117,524 1,051 1,315 10 10
Неделя 24 39,933 141,173 501 777 26 26
В месяц Уникальных посетителей Просмотров Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 192,912.0 640,244.6 4,430.6 5,481.8 151.5 162.8
В этом месяце 269,636 782,248 2,397 3,153 23 23
В прошлом месяце 224,228 707,102 10,140 13,245 65 66
June 10 164,431 583,574 2,642 4,034 73 73
May 10 181,189 571,639 11,054 12,727 89 90
April 10 177,201 557,980 6,112 6,983 78 80
March 10 207,618 733,089 2,315 2,649 30 32
February 10 208,509 796,557 2,858 3,366 55 56
January 10 231,964 683,574 2,678 3,320 25 25
December 09 186,460 607,672 2,899 3,778 345 390
November 09 77,884 379,011 1,211 1,563 732 793
Уникальных посетителей Просмотров Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 2,027,628 6,899,240 47,188 56,792 2,867 3,135
space

Сайтов в рейтинге: 370
GMTOP   SMS.копилка
Для рекламы, сотрудничества и обмена баннерами пишите в 2009-03584 или ПМ Zedd
gmroom.ru - ГМ сообщество © Zedd